不断研发创新
创造更美好的Display未来。
股票信息
Charm Engineering(009310) Stock price
Current price 1,284
Previous day | 1,286 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | ▼ 2 | Upper daily price limit | 1,671 |
Transaction | 21,932,013 | Lower daily price limit | 901 |
52-week high | 2,235 | PER | 0.00 |
52-week low | 1,125 | Listed stocks | 16,973,483 |
Daily price
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
NH INVESTMENTSECURITIES CO | 6,681 | Samsung Securities Co Ltd | 4,240 |
Shinhan Securities Co Ltd | 4,345 | DB Securities Co Ltd | 3,182 |
KiwoomcomSecurities | 2,693 | KiwoomcomSecurities | 3,180 |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 1,632 | Hanwha Investment Securities | 3,114 |
KB Securities CoLtd | 900 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 2,020 |
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/20 | 1,286 | ▼ 8 | 1,294 | 1,294 | 1,281 | 36,138 | 46,384,603 |
25/10/17 | 1,294 | ▼ 14 | 1,294 | 1,315 | 1,293 | 20,044 | 25,967,493 |
25/10/16 | 1,308 | ▲ 21 | 1,287 | 1,310 | 1,287 | 18,604 | 24,095,420 |
25/10/15 | 1,287 | ▼ 16 | 1,303 | 1,303 | 1,280 | 38,899 | 50,053,830 |
25/10/14 | 1,303 | ▲ 12 | 1,278 | 1,321 | 1,276 | 17,598 | 22,896,978 |
25/10/13 | 1,291 | ▼ 9 | 1,291 | 1,300 | 1,286 | 18,950 | 24,513,202 |
25/10/10 | 1,300 | ▲ 3 | 1,298 | 1,438 | 1,281 | 310,253 | 420,106,116 |
25/10/02 | 1,297 | ▲ 3 | 1,297 | 1,333 | 1,297 | 25,567 | 33,340,232 |
25/10/01 | 1,294 | ▲ 9 | 1,286 | 1,294 | 1,277 | 30,380 | 39,001,085 |
25/09/30 | 1,285 | ▼ 48 | 1,333 | 1,350 | 1,283 | 56,744 | 73,679,726 |
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,284 | ▼ 2 | 1,286 | 1,284 | 700 |
15:10:20 | 1,285 | ▼ 1 | 1,286 | 1,284 | 100 |
15:04:40 | 1,284 | ▼ 2 | 1,285 | 1,284 | 100 |
15:03:40 | 1,284 | ▼ 2 | 1,285 | 1,284 | 13 |
15:00:00 | 1,284 | ▼ 2 | 1,285 | 1,284 | 216 |
14:49:10 | 1,286 | 〓 0 | 1,286 | 1,285 | 100 |
14:40:40 | 1,286 | 〓 0 | 1,286 | 1,285 | 1,037 |
13:49:20 | 1,285 | ▼ 1 | 1,286 | 1,285 | 100 |
13:36:50 | 1,285 | ▼ 1 | 1,286 | 1,285 | 3 |
13:24:10 | 1,285 | ▼ 1 | 1,286 | 1,285 | 1,441 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/10/21 19:07:51 ]KOSDAQ | 872.50 | KOSDAQ daily net change | ▼ -3.27 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 3823.84 | KOSPI daily net change | ▲ 9.15 |
KOSPI 200 | 535.28 | KOSPI 200 daily net change | 〓 0.00 |