不断研发创新
创造更美好的Display未来。
股票信息
Charm Engineering(009310) Stock price
Current price 1,077
| Previous day | 1,075 | Par value | 500 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 2 | Upper daily price limit | 1,397 |
| Transaction | 81,822,428 | Lower daily price limit | 753 |
| 52-week high | 2,150 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 990 | Listed stocks | 16,973,483 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | volume | Buying top | volume |
|---|---|---|---|
| KiwoomcomSecurities | 31,128 | KiwoomcomSecurities | 26,127 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 14,524 | Shinhan Securities Co Ltd | 11,970 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 8,169 | Korea Investment Securities | 10,350 |
| Korea Investment Securities | 6,156 | JPMorgan SecuritiesFar East | 5,853 |
| Toss Securities Co | 3,170 | IM SECURITIES CO | 4,130 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 1,077 | ▲ 2 | 1,075 | 1,098 | 1,045 | 76,474 | 81,822,428 |
| 26/02/05 | 1,075 | ▼ 25 | 1,111 | 1,113 | 1,075 | 37,889 | 41,253,774 |
| 26/02/04 | 1,100 | ▼ 10 | 1,099 | 1,117 | 1,081 | 107,674 | 118,384,507 |
| 26/02/03 | 1,110 | ▼ 19 | 1,127 | 1,134 | 1,110 | 76,822 | 85,751,962 |
| 26/02/02 | 1,129 | ▲ 1 | 1,118 | 1,158 | 1,108 | 77,133 | 87,450,947 |
| 26/01/30 | 1,128 | ▲ 6 | 1,132 | 1,132 | 1,111 | 43,642 | 48,927,891 |
| 26/01/29 | 1,122 | ▼ 3 | 1,125 | 1,143 | 1,114 | 60,753 | 68,373,109 |
| 26/01/28 | 1,125 | ▼ 10 | 1,134 | 1,157 | 1,120 | 54,478 | 61,433,418 |
| 26/01/27 | 1,135 | ▼ 13 | 1,158 | 1,175 | 1,110 | 115,962 | 132,556,632 |
| 26/01/26 | 1,148 | ▲ 22 | 1,142 | 1,148 | 1,071 | 117,185 | 130,378,355 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,077 | ▲ 2 | 1,082 | 1,077 | 551 |
| 15:18:10 | 1,083 | ▲ 8 | 1,082 | 1,077 | 100 |
| 15:15:00 | 1,083 | ▲ 8 | 1,082 | 1,072 | 2,066 |
| 15:11:20 | 1,077 | ▲ 2 | 1,077 | 1,072 | 2 |
| 15:08:10 | 1,077 | ▲ 2 | 1,076 | 1,072 | 3 |
| 15:06:20 | 1,077 | ▲ 2 | 1,077 | 1,072 | 10 |
| 14:59:20 | 1,077 | ▲ 2 | 1,077 | 1,072 | 12 |
| 14:57:00 | 1,075 | 〓 0 | 1,075 | 1,072 | 128 |
| 14:55:40 | 1,075 | 〓 0 | 1,075 | 1,072 | 4 |
| 14:51:30 | 1,075 | 〓 0 | 1,075 | 1,072 | 2 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/02/08 13:41:04 ]| KOSDAQ | 1080.77 | KOSDAQ daily net change | ▼ -27.64 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5089.14 | KOSPI daily net change | ▼ -74.43 |
| KOSPI 200 | 748.10 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -8.85 |