끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.
주가정보
참엔지니어링(009310) 주가정보
현재가 5,330
| 전일가 | 5,330 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 8,000 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,665 |
| 52주 최고 | 8,578 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,324 | 상장주식수 | 4,377,014 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/05/12 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/05/11 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/05/08 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/05/07 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/05/06 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/05/04 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/04/30 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/04/29 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
| 26/04/28 | 5,330 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/14 04:47:04 ]| 코스닥 종합지수 | 1176.93 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7844.01 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1220.17 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |