끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.
주가정보
참엔지니어링(009310) 주가정보
현재가 1,065
| 전일가 | 1,065 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 1,384 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 746 |
| 52주 최고 | 1,800 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 864 | 상장주식수 | 21,885,074 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/24 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/23 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/20 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/19 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/18 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/17 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/16 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/12 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/11 | 1,065 | ▼ 17 | 1,138 | 1,138 | 1,052 | 208,710 | 224,906,064 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00:00 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/25 15:39:33 ]| 코스닥 종합지수 | 1159.55 | 코스닥 전일대비 | ▲ 38.11 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5642.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 88.29 |
| 코스피200지수 | 838.70 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 11.06 |