About Company

끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.

주가정보

stock price

참엔지니어링(009310) 주가정보

현재가 1,104

2025-12-24 16:40:30 기준
  • 시가
    1,113
  • 고가
    1,118
  • 저가
    1,102
  • 거래량
    44,212
전일가 1,113 액면가 500
전일대비   9 상한가 1,446
거래대금 48,843,238 하한가 780
52주 최고 2,150 PER 0.00
52주 최저 1,042 상장주식수 16,973,483
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 16,349 하나증권 14,500
미래에셋증권 15,242 NH투자증권 12,666
BNK증권 4,000 KB증권 6,579
한국증권 2,529 한국증권 4,361
KB증권 2,381 신한증권 2,874
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/23 1,113   4 1,120 1,123 1,110 23,081 25,744,665
25/12/22 1,117   9 1,114 1,119 1,111 12,650 14,108,604
25/12/19 1,108   2 1,110 1,130 1,100 35,822 39,895,092
25/12/18 1,110   7 1,117 1,117 1,102 22,978 25,455,792
25/12/17 1,117   9 1,108 1,119 1,100 36,453 40,443,427
25/12/16 1,108   20 1,128 1,128 1,107 50,303 55,920,137
25/12/15 1,128   2 1,123 1,130 1,118 27,215 30,666,097
25/12/12 1,130   2 1,146 1,146 1,123 20,661 23,355,124
25/12/11 1,128   13 1,154 1,154 1,125 77,297 87,338,584
25/12/10 1,141   8 1,188 1,188 1,140 71,014 81,649,103
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,104   9 1,105 1,104 232
15:19:50 1,104   9 1,105 1,104 265
15:18:40 1,105   8 1,105 1,104 5
15:02:50 1,104   9 1,105 1,104 4,000
14:55:10 1,106   7 1,109 1,106 1
14:51:00 1,105   8 1,106 1,105 395
14:48:20 1,105   8 1,106 1,105 335
14:48:00 1,106   7 1,106 1,105 3
14:45:50 1,106   7 1,106 1,105 1
14:41:10 1,106   7 1,106 1,105 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/12/24 17:04:57 ]
코스닥 종합지수 915.20 코스닥 전일대비   -4.36
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4108.62 코스피지수 전일대비   -8.70
코스피200지수 584.21 코스피200지수 전일대비   -0.43