About Company

끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.

주가정보

stock price

참엔지니어링(009310) 주가정보

현재가 1,285

2025-10-21 10:27:19 기준
  • 시가
    1,286
  • 고가
    1,286
  • 저가
    1,280
  • 거래량
    7,564
전일가 1,286 액면가 500
전일대비   1 상한가 1,671
거래대금 9,724,062 하한가 901
52주 최고 2,235 PER 0.00
52주 최저 1,125 상장주식수 16,973,483
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 2,905 DB증권 3,182
키움증권 2,322 삼성증권 3,003
NH투자증권 1,715 키움증권 1,080
미래에셋증권 601 한국증권 276
카카오페이증권 5 KB증권 4
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/20 1,286   8 1,294 1,294 1,281 36,138 46,384,603
25/10/17 1,294   14 1,294 1,315 1,293 20,044 25,967,493
25/10/16 1,308   21 1,287 1,310 1,287 18,604 24,095,420
25/10/15 1,287   16 1,303 1,303 1,280 38,899 50,053,830
25/10/14 1,303   12 1,278 1,321 1,276 17,598 22,896,978
25/10/13 1,291   9 1,291 1,300 1,286 18,950 24,513,202
25/10/10 1,300   3 1,298 1,438 1,281 310,253 420,106,116
25/10/02 1,297   3 1,297 1,333 1,297 25,567 33,340,232
25/10/01 1,294   9 1,286 1,294 1,277 30,380 39,001,085
25/09/30 1,285   48 1,333 1,350 1,283 56,744 73,679,726
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
10:27:20 1,285   1 1,286 1,285 14
10:22:30 1,286 〓  0 1,286 1,285 2
10:19:00 1,286 〓  0 1,286 1,285 3,000
10:06:40 1,286 〓  0 1,286 1,285 10
10:05:30 1,286 〓  0 1,286 1,285 10
09:37:10 1,286 〓  0 1,286 1,285 3
09:34:50 1,286 〓  0 1,286 1,285 314
09:33:30 1,286 〓  0 1,286 1,285 1
09:30:30 1,286 〓  0 1,286 1,285 4
09:29:10 1,286 〓  0 1,286 1,285 150
09:18:00 1,286 〓  0 1,286 1,285 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/10/21 10:27:50 ]
코스닥 종합지수 878.94 코스닥 전일대비   3.17
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3886.04 코스피지수 전일대비   71.35
코스피200지수 545.36 코스피200지수 전일대비   10.08